Wamkelekile kwi-WINTPOWER

Ungqamaniso lweSixokelelwano sePhaneli yeGeneyitha Amandla amakhulu aDala iSeti yesiKhululo sokuGcinwa koMbane weGenset

Ungqamaniso lweSixokelelwano sePhaneli yeGeneyitha Amandla amakhulu aDala iSeti yesiKhululo sokuGcinwa koMbane weGenset

Iinkcukacha eziKhawulezayo:

Inkonzo yasemva kokuthengisa: Emva kweNkonzo yoThengiso kunye neSiqinisekiso
Iwaranti: Iinyanga ezili-12 okanye iiyure ezingama-1200
Uhlobo: Ijenereyitha yeDizili yokuZiqalisa
Indlela yokuFakela: Ilungisiwe
Istroke: I-Stroke yesine
Indlela yokupholisa: Ukupholisa Amanzi
Ukulungiselela:

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Ulwazi olusisiseko.

Umzekelo NO.
I-WT-C1250
Uhlobo Lwemveliso
Isigaba sesithathu se-AC
Isantya
Isantya
Imiqathango yokusetyenziswa
Ukusetyenziswa komhlaba
Ukusetyenziswa
IiYunithi eziqhelekileyo, iYunithi yokulinda, iQela likaNgxamiseko
Uhlobo lweYunithi yoMhlaba
Uhlobo lweNgxolo ePhantsi oluzenzekelayo
IMowudi yoNyuliso
I-AC ejikelezayo ye-Exciter
Imveliso yeGenset
6300V, 10500V, 13800V
Isigaba
Isigaba sesithathu
Ukuphindaphinda
50Hz/60Hz
Isantya seNjini
1500rpm/1800rpm
iAlternator
I-Brushless, Self Excite, 100% yobhedu
I-Voltage Regulator
AVR Auto Voltage Regulator
Umgangatho woMgangatho
ISO9001, ISO14001, CE
Ipakethe yezoThutho
I-Plastiki Seaworth Kubandakanya iPakeji yoMthi
Inkcazo
12000x2500x2500MM
Uphawu lokuthengisa
WINTPOWER
Imvelaphi
eTshayina
Ikhowudi ye-HS
85021310
Isakhono seMveliso
8000

Ingcaciso yeMveliso

Ungqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethi

I-WTC(H) CUMMINS SERIES 10500V ISETHI IGENERETHA YEDIZISI INGCACISO
UMZEKELO 50HZ COSФ=0.810500V 3PHASE 3 IINGCWANO UKUSETYENZISWA KWAMAFUTHA I-CUMMINS INJINI CYL. I-ALTERNATOR BRAND IDATHA ye-GENSET
IVOTI YEBHATHA UKUPHUMA KWENJINI IRHULUMENTE
AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA ANGAPHAMBILI I-DIESEL LEROY SOMER SIMENSE ENGGA DIMENSION Ubunzima INGxolo
KVA KW KVA KW L/H V KW UMZEKELO UMZEKELO UMZEKELO L*W*H mm Kg db(A)
I-WTC(H)1100 1100 880 1000 800 209 I-KTA38-G5 12V 24 970 ELEC. JFG5003-4/10500 EG500-800G/10500 4960 2060 2370 10700 ≤103
I-WTC(H)1250 1250 1000 1125 900 209 I-KTA38-G9 12V 24 ELEC. LSA52.2ZL60 JFG5004-4/10500 EG500-900G/10500 5020 2085 2310 11100 ≤103
I-WTC(H)1375 1375 1100 1250 1000 254 I-KTA50-G3 16V 24 1227 ELEC. LSA52.2ZL60 JFG5601-4/10500 EG500-1000G/10500 5740 2060 2400 13100 ≤103
I-WTC(H)1500 1500 1200 1375 1100 289 I-KTA50-G8 16V 24 1429 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5602-4/10500 EG500-1200G/10500 5720 2060 2360 14100 ≤103
I-WTC(H)1650 1650 1320 1500 1200 289 I-KTA50-GS8 16V 24 1429 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5603-4/10500 EG500-1200G/10500 5720 2060 2360 13800 ≤103
I-WTC(H)2000Q 2000 1650 1875 1500 355 QSK60-G3 16V 24 1789 ELEC. LSA52.2ZL75 JFG5605-4/10500 EG560-1500G/10500 7030 2290 2540 18600 ≤108
I-WTC(H)2200Q 2200 1760 2000 1600 394 QSK60-G4 16V 24 1915 ELEC. LSA53.1UL70 JFG6300-4/10500 EG560-1600G/10500 6950 2290 2540 18600 ≤108
I-WTC(H)2500Q 2500 2000 2250 1800 446 QSK60-G8 16V 24 2145 ELEC. LSA53.1UL85 JFG6301-4/10500 EG560-1800G/10500 6880 2500 3120 20200 ≤108
I-WTC(H)3320Q 3320 2660 3000 2400 592 QSK78-G6 16V 24 2790 ELEC. I-LSA54XL85 JFG6404-4/10500 EG630-2400G/10500 7860 2260 2540 29400 ≤108
I-WTC(H) CUMMINS SERIES 6300V IGENERETHA YEDIZISI ISETHI INGCACISO
UMZEKELO 50HZ COSФ=0.86300V 3PHASE 3 IINGCWANO IZIBUSISO ZOKUTYA I-CUMMINS INJINI CYL. I-ALTERNATOR BRAND IDATHA ye-GENSET
IVOTI YEBHATHA UKUPHUMA KWENJINI IRHULUMENTE
AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA ANGAPHAMBILI I-DIESEL LEROY SOMER SIMENSE ENGGA DIMENSION Ubunzima INGxolo
KVA KW KVA KW L/H V KW UMZEKELO UMZEKELO UMZEKELO L*W*H mm Kg db(A)
I-WTC(H)1100 1100 880 1000 800 209 I-KTA38-G5 12V 24 970 ELEC. JFG5001-4/6300 EG500-800G/6300 4960 2060 2370 10700 ≤103
I-WTC(H)1250 1250 1000 1125 900 209 I-KTA38-G9 12V 24 ELEC. LSA52.2L45 JFG5002-4/6300 EG500-900G/6300 5020 2085 2310 11100 ≤103
I-WTC(H)1375 1375 1100 1250 1000 254 I-KTA50-G3 16V 24 1227 ELEC. LSA52.2L45 JFG5003-4/6300 EG500-1000G/6300 5740 2060 2400 13100 ≤103
I-WTC(H)1500 1500 1200 1375 1100 289 I-KTA50-G8 16V 24 1429 ELEC. LSA52.2XL65 JFG5004-4/6300 EG500-1200G/6300 5720 2060 2360 14100 ≤103
I-WTC(H)1650 1650 1320 1500 1200 289 I-KTA50-GS8 16V 24 1429 ELEC. LSA52.2XL65 JFG5601-4/6300 EG500-1200G/6300 5720 2060 2360 13800 ≤103
I-WTC(H)2000Q 2000 1650 1875 1500 355 QSK60-G3 16V 24 1789 ELEC. LSA52.2XL75 JFG5603-4/6300 EG560-1500G/6300 7030 2290 2540 18600 ≤108
I-WTC(H)2200Q 2200 1760 2000 1600 394 QSK60-G4 16V 24 1915 ELEC. LSA52.2XL80 JFG5604-4/6300 EG560-1600G/6300 6950 2290 2540 18600 ≤108
I-WTC(H)2500Q 2500 2000 2250 1800 446 QSK60-G8 16V 24 2145 ELEC. LSA53.1VL75 JFG6301-4/6300 EG560-1800G/6300 6880 2500 3120 20200 ≤108
I-WTC(H)3320Q 3320 2660 3000 2400 592 QSK78-G6 16V 24 2790 ELEC. I-LSA54VL75 JFG6404-4/6300 EG630-2400G/6300 7860 2260 2540 29400 ≤108
I-WTP(H) SERIES 10500V ISETHI IGENERETHA YEDIZISI INGCACISO
UMZEKELO 50HZ COSФ=0.810500V 3PHASE 3 IINGCWANO UKUSETYENZISWA KWAMAFUTHA Injini CYL. I-ALTERNATOR BRAND IDATHA ye-GENSET
IVOTI YEBHATHA UKUPHUMA KWENJINI IRHULUMENTE
AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA ANGAPHAMBILI I-DIESEL LEROY SOMER SIMENSE ENGGA DIMENSION Ubunzima INGxolo
KVA KW KVA KW L/H V KW UMZEKELO UMZEKELO UMZEKELO L*W*H mm Kg db(A)
I-WTP(H)1000 1000 800 900 720 220 4008TAG2A 8L 24 985 ELEC. JFG5002-4/10500 5300 2050 2350 11200 ≤102
I-WTP(H)1100 1100 880 1000 800 220 4008TAG2A 8L 24 985 ELEC. JFG5003-4/10500 EG500-800G/10500 5500 2050 2350 10800 ≤103
I-WTP(H)1375 1375 1100 1250 1000 260 4012-46TWG2A 12V 24 1217 ELEC. LSA52.2ZL60 JFG5601-4/10500 EG500-1000G/10500 5520 1800 2400 12400 ≤103
I-WTP(H)1500 1500 1200 1375 1100 258 4012-46TWG3A 12V 24 1263 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5602-4/10500 EG500-1200G/10500 5500 2180 2350 15000 ≤103
I-WTP(H)1650 1650 1320 1500 1200 305 4012-46TAG2A 12V 24 1437 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5603-4/10500 EG500-1200G/10500 5690 2180 2350 14800 ≤103
I-WTP(H)1850 1850 1480 1688 1350 354 4012-46TAG3A 12V 24 1639 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5604-4/10500 EG560-1400G/10500 5760 2190 2850 18800 ≤103
I-WTP(H)1850 1850 1480 1688 1350 359 4016-TWG2 16V 24 1612 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5604-4/10500 EG560-1400G/10500 6960 2780 3660 18900 ≤103
I-WTP(H)1925 1925 1540 1750 1400 385 4016-61TRG1 16V 24 1774 ELEC. LSA52.2ZL70 JFG5604-4/10500 EG560-1400G/10500 6560 2530 3200 18400 ≤103
WTP(H)2000 2000 1600 1845 1450 383 4016TAG2A 16V 24 1937 ELEC. LSA52.2ZL75 JFG5605-4/10500 EG560-1500G/10500 6860 2780 3660 18900 ≤103
I-WTP(H)2200 2200 1760 2000 1600 434 4016TAG2A 16V 24 1937 ELEC. LSA53.1UL70 JFG6300-4/10500 EG560-1600G/10500 6680 2780 3660 18800 ≤103
I-WTP(H)2200 2200 1760 2000 1600 421 4016-61TRG2 16V 24 1985 ELEC. LSA53.1UL70 JFG6300-4/10500 EG560-1600G/10500 6680 2780 3660 18800 ≤103
I-WTP(H)2250 2250 1800 2050 1640 434 4016TAG2A 16V 24 1937 ELEC. LSA53.1UL70 JFG6301-4/10500 EG560-1800G/10500 6900 2780 3660 19000 ≤103
WTP(H)2500 2500 2000 2250 1800 474 4016-61TRG3 16V 24 2183 ELEC. LSA53.1UL85 JFG6301-4/10500 EG560-1800G/10500 7000 2530 3330 19500 ≤103
I-WTP(H) SERIES 6300V ISETHI IGENERETHA YEDIZISI INGCACISO
UMZEKELO 50HZ COSФ=0.86300V 3PHASE 3 IINGCWANO IZIBUSISO ZOKUTYA Injini CYL. I-ALTERNATOR BRAND IDATHA ye-GENSET
IVOTI YEBHATHA UKUPHUMA KWENJINI IRHULUMENTE
AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA ANGAPHAMBILI I-DIESEL LEROY SOMER SIMENSE ENGGA DIMENSION Ubunzima INGxolo
KVA KW KVA KW L/H V KW UMZEKELO UMZEKELO UMZEKELO L*W*H mm Kg db(A)
I-WTP(H)1000 1000 800 900 720 220 4008TAG2A 8L 24 985 ELEC. JFG4504-4/6300 5300 2050 2350 11200 ≤102
I-WTP(H)1100 1100 880 1000 800 220 4008TAG2A 8L 24 985 ELEC. JFG5001-4/6300 EG500-800G/6300 5500 2050 2350 10800 ≤103
I-WTP(H)1375 1375 1100 1250 1000 260 4012-46TWG2A 12V 24 1217 ELEC. LSA52.2L45 JFG5003-4/6300 EG500-1000G/6300 5520 1800 2400 12400 ≤103
I-WTP(H)1500 1500 1200 1375 1100 258 4012-46TWG3A 12V 24 1263 ELEC. LSA52.2XL65 JFG5004-4/6300 EG500-1200G/6300 5500 2180 2350 15000 ≤103
I-WTP(H)1650 1650 1320 1500 1200 305 4012-46TAG2A 12V 24 1437 ELEC. LSA52.2XL65 JFG5601-4/6300 EG500-1200G/6300 5690 2180 2350 14800 ≤103
I-WTP(H)1850 1850 1480 1688 1350 354 4012-46TAG3A 12V 24 1639 ELEC. LSA52.2XL70 JFG5602-4/6300 EG560-1400G/6300 5760 2190 2850 18800 ≤103
I-WTP(H)1850 1850 1480 1688 1350 359 4016-TWG2 16V 24 1612 ELEC. LSA52.2XL70 JFG5602-4/6300 EG560-1400G/6300 6960 2780 3660 18900 ≤103
I-WTP(H)1925 1925 1540 1750 1400 385 4016-61TRG1 16V 24 1774 ELEC. LSA52.2XL70 JFG5602-4/6300 EG560-1400G/6300 6560 2530 3200 18400 ≤103
WTP(H)2000 2000 1600 1845 1450 383 4016TAG2A 16V 24 1937 ELEC. LSA52.2XL75 JFG5603-4/6300 EG560-1500G/6300 6860 2780 3660 18900 ≤103
I-WTP(H)2200 2200 1760 2000 1600 434 4016TAG2A 16V 24 1937 ELEC. LSA52.2XL80 JFG5604-4/6300 EG560-1600G/6300 6680 2780 3660 18800 ≤103
I-WTP(H)2200 2200 1760 2000 1600 421 4016-61TRG2 16V 24 1985 ELEC. LSA52.2XL80 JFG5604-4/6300 EG560-1600G/6300 6680 2780 3660 18800 ≤103
I-WTP(H)2250 2250 1800 2050 1640 434 4016TAG2A 16V 24 1937 ELEC. LSA53.1VL75 JFG6301-4/6300 EG560-1800G/6300 6900 2780 3660 19000 ≤103
WTP(H)2500 2500 2000 2250 1800 474 4016-61TRG3 16V 24 2183 ELEC. LSA53.1VL75 JFG6301-4/6300 EG560-1800G/6300 7000 2530 3330 19500 ≤103
I-WTM(H) MTU SERIES 10500V ISETHI IGENERETHA YEDIZISI INGCACISO
UMZEKELO 50HZ COSФ=0.810500V 3PHASE 3 IINGCWANO UKUSETYENZISWA KWAMAFUTHA MTU ENGINE CYL. I-ALTERNATOR BRAND IDATHA ye-GENSET
IVOTI YEBHATHA UKUPHUMA KWENJINI IRHULUMENTE
AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA ANGAPHAMBILI I-DIESEL LEROY SOMER SIMENSE ENGGA DIMENSION Ubunzima INGxolo
KVA KW KVA KW L/H V KW UMZEKELO UMZEKELO UMZEKELO L*W*H mm Kg db(A)
I-WTM(H)1100 1100 880 1000 800 209 16V2000G65 16V 24 975 ADEC/EFI JFG5003-4/10500 EG500-800G/10500 5600 1450 2290 9710 ≤100
I-WTM(H)1250 1250 1000 1125 900 240 18V2000G65 18V 24 1100 ADEC/EFI JFG5004-4/10500 EG500-900G/10500 5690 1900 2470 10100 ≤100
I-WTM(H)1375 1375 1100 1250 1000 280 12V4000G21R 12V 24 1212 ADEC/EFI LSA52.2ZL60 JFG5601-4/10500 EG500-1000G/10500 6100 2240 2920 15000 ≤100
I-WTM(H)1650 1650 1320 1500 1200 308 12V4000G23 12V 24 1575 ADEC/EFI LSA52.2ZL70 JFG5603-4/10500 EG500-1200G/10500 6580 2240 2920 15000 ≤100
I-WTM(H)1812 1812 1450 1650 1320 308 12V4000G23 12V 24 1575 ADEC/EFI LSA52.2ZL70 JFG5604-4/10500 EG560-1400G/10500 6650 2240 2920 16000 ≤100
WTM(H)2000 2000 1650 1875 1500 358 12V4000G63 12V 24 1750 ADEC/EFI LSA52.2ZL75 JFG5605-4/10500 EG560-1500G/10500 6640 2240 2920 15800 ≤100
I-WTM(H)2145 2145 1716 1950 1560 358 16V4000G23 16V 24 1750 ADEC/EFI LSA53.1UL70 JFG6300-4/10500 EG560-1600G/10500 6750 2240 2920 16000 ≤100
I-WTM(H)2295 2295 1837 2088 1670 406 16V4000G63 16V 24 1965 ADEC/EFI LSA53.1UL85 JFG6301-4/10500 EG560-1800G/10500 6840 2240 2920 18000 ≤100
WTM(H)2475 2475 1980 2250 1800 505 16V4000G63 16V 24 2185 ADEC/EFI LSA53.1UL85 JFG6301-4/10500 EG560-1800G/10500 7430 2610 2920 18100 ≤100
WTM(H)2750 2750 2200 2500 2000 550 20V4000G23 20V 24 2420 ADEC/EFI LSA53.1UL85 JF6302-4/10500 EG630-2000G/10500 7830 2910 3230 22400 ≤100
I-WTM(H)3025 3025 2420 2750 2200 550 20V4000G63 20V 24 2662 ADEC/EFI I-LSA54XL75 JF6303-4/10500 EG630-2000G/10500 7900 2910 3230 23100 ≤100
WTM(H)3300 3300 2640 3000 2400 590 20V4000G63L 20V 24 3000 ADEC/EFI I-LSA54XL85 JFG6404-4/10500 EG630-2400G/10500 7980 2910 3230 24300 ≤100
I-WTM(H) MTU SERIES 6300V IGENERETHA YEDIZISI ISETHI INGCACISO
UMZEKELO 50HZ COSФ=0.86300V 3PHASE 3 IINGCWANO IZIBUSISO ZOKUTYA MTU ENGINE CYL. I-ALTERNATOR BRAND IDATHA ye-GENSET
IVOTI YEBHATHA UKUPHUMA KWENJINI IRHULUMENTE
AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA ANGAPHAMBILI I-DIESEL LEROY SOMER SIMENSE ENGGA DIMENSION Ubunzima INGxolo
KVA KW KVA KW L/H V KW UMZEKELO UMZEKELO UMZEKELO L*W*H mm Kg db(A)
I-WTM(H)1100 1100 880 1000 800 209 16V2000G65 16V 24 975 ADEC/EFI JFG5001-4/6300 EG500-800G/6300 5600 1450 2290 9710 ≤100
I-WTM(H)1250 1250 1000 1125 900 240 18V2000G65 18V 24 1100 ADEC/EFI JFG5002-4/6300 EG500-900G/6300 5690 1900 2470 10100 ≤100
I-WTM(H)1375 1375 1100 1250 1000 280 12V4000G21R 12V 24 1212 ADEC/EFI LSA52.2L45 JFG5003-4/6300 EG500-1000G/6300 6100 2240 2920 15000 ≤100
I-WTM(H)1650 1650 1320 1500 1200 308 12V4000G23 12V 24 1575 ADEC/EFI LSA52.2XL65 JFG5601-4/6300 EG500-1200G/6300 6580 2240 2920 15000 ≤100
I-WTM(H)1812 1812 1450 1650 1320 308 12V4000G23 12V 24 1575 ADEC/EFI LSA52.2XL70 JFG5602-4/6300 EG560-1400G/6300 6650 2240 2920 16000 ≤100
WTM(H)2000 2000 1650 1875 1500 358 12V4000G63 12V 24 1750 ADEC/EFI LSA52.2XL75 JFG5603-4/6300 EG560-1500G/6300 6640 2240 2920 15800 ≤100
I-WTM(H)2145 2145 1716 1950 1560 358 16V4000G23 16V 24 1750 ADEC/EFI LSA52.2XL80 JFG5604-4/6300 EG560-1600G/6300 6750 2240 2920 16000 ≤100
I-WTM(H)2295 2295 1837 2088 1670 406 16V4000G63 16V 24 1965 ADEC/EFI LSA53.1VL75 JFG6301-4/6300 EG560-1800G/6300 6840 2240 2920 18000 ≤100
WTM(H)2475 2475 1980 2250 1800 505 16V4000G63 16V 24 2185 ADEC/EFI LSA53.1VL75 JFG6301-4/6300 EG560-1800G/6300 7430 2610 2920 18100 ≤100
WTM(H)2750 2750 2200 2500 2000 550 20V4000G23 20V 24 2420 ADEC/EFI LSA53.1VL85 JFG6302-4/6300 EG630-2000G/6300 7830 2910 3230 22400 ≤100
I-WTM(H)3025 3025 2420 2750 2200 550 20V4000G63 20V 24 2662 ADEC/EFI LSA53.1VL85 JFG6303-4/6300 EG630-2000G/6300 7900 2910 3230 23100 ≤100
WTM(H)3300 3300 2640 3000 2400 590 20V4000G63L 20V 24 3000 ADEC/EFI I-LSA54VL75 JFG6304-4/6300 EG630-2400G/6300 7980 2910 3230 24300 ≤100

A. UBONELELO OMQANGATHO:1.Entsha kracaCCEC/DCEC, DEUTZ, DOOSAN, YUCHAI, KUBOTA, RICARDO, YANGDONG,Injini yedizili epholileyo yamanzi.2.Entsha kracaI-STAMFORD, LEROY SOMER okanye WINTukuzala eyodwa 3 isigaba brushless alternator nge 100% ubhedu, IP23 kunye H iklasi yokugquma.3. Umgangatho50ºCiradiyetha enonogada bokhuseleko, ifeni eqhutywa yi-injini efakwe kwiskid4. DEEPSEA, COMAP, SMARTGENuphawu lomlawuli kunye ne-Auto / Manual start kunye nomsebenzi we-AMF5. DELIXI, CHINT okanye ABBuphawu lwe-MCCB i-breaker circuit inyuswe.6. Isakhelo esisekwe kwintsimbi eyenziwe ngentsimbi enomsebenzi onzima ngokuphakamisa, iipokotho zeforklift7. Gqibezela iseti efakwe kwisakhelo esisekwe ngokuxhonywa kokuchasa ukungcangcazela.8. I-Industrial 9 dB inkqubo yokukhupha i-muffler eneziqhagamshelo ezilula kunye nemivumbo.9. Isakhelo esisekelwe kwisibaso, i-oyile kunye ne-coolant drain cocks ukwenzela ukugcinwa lula.10.12/24V DC inkqubo yokuqala yombane enebhetri yokugcina simahla kunye netshaja yebhetri edadayo.11.Umgangatho onetanki yamafutha eyakhelweyo kwiiyure ezisi-8 ezisebenzayo.Amanqanaba engxolo yeCanopy @7 yeemitha kunye nama-70 dB12.Ingxelo yovavanyo lwejenereyitha, isethi yemizobo kunye neencwadana.CE, ISO9001 evunyiweyoΔ OUKUNIKEZELWA NGOKUKHETHA: 1.I-canopy yokumelana nemozulu / i-canopy engangenwa lizwi / i-trailer exhonywe2.Injini / iAlternator Pre-heaters3.Ukulayisha ngokuzenzekela kunye nephaneli yongqamaniso4.Ukwakha-ngaphakathi kwe-ATS (Ukuqala ngokuzenzekela kunye nokuyeka ukusilela okuPhambili (AMF)5.Enkulu 12/24 iiyure itanki yamafutha6.Iisokethi zokuphuma kwamandlaΔIZINTO ZOKUVAVANYAWintpower fumdlalo weqongaiukuhlolwa: izinto zovavanyo phambi kokuziswa ikakhulu ngolu hlobo lulandelayo:1.Uvavanyo lweempazamo zamacandelo2.Uvavanyo loxinzelelo lwetanki yamafutha3.Uvavanyo lwetorque yokuqinisa ibholt4.Ukupeyinta uvavanyo ubukhulu5.Ukuthwala i-voltage kunye novavanyo lwe-insulation6.Inqanaba lengxolo livavanywa ngokucelwa7.umthwalongeuluhlu lovavanyo 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%ΔWintpower Silent uhlobo lweDiesel Generator, izibonelelo zilandelayo:1. Ujongano oludityanisiweyo olunobuntu kunye noyilo olunokwenzeka2. I-Super silentmaterial kunye nonyango lufikelela kwi-70dBA@1M yomthwalo ogcweleyo3. Ubukhulu bezinto zentsimbi2MM ukuya kwi-4MM, zisikwe kwaye zisonge yi-CNC4. Umqheba omtsha womnyango okhuselekileyo, isitshixo esihlaziyiweyo, ifolokhwe esezantsi kunye nokunyuswa okuphezulu5. I-Aviation outtat operation ye-LED ukukhanya6. Ibhetri yolondolozo yasimahla enetshaja edadayo8. I-8-24hoursbase itanki yamafutha enesalathisi sombane9. Iicanopies zokugquma umgubo emva konyangoUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiUngqamaniso lweJenereyitha yeSixokelelwano sePhaneli yoNgqamaniso waMandla amakhulu aVelisa iSikhululo sokuGcinwa kweSikhululo soMbane weGenethiΔFAQLoluphi uluhlu lwakho lwamandla eJenereyitha?Impendulo: Sinako ukunika uluhlu ukusuka 5kva ~ 3000kva.2.Lithini ixesha lakho lokuhambisa?Impendulo: Ngokubanzi, sinokunikezela nge-15-35days emva kokuqinisekiswa komyalelo.3.Ithini intlawulo yakho?Impendulo: Singamkela i-T / T 30% kwangaphambili, kwaye ibhalansi ye-70% iya kuhlawulwa ngaphambi kokuthunyelwa.okanye L/C at sight.Kodwa ngokusekwe kwiprojekthi ethile ekhethekileyo kunye nomyalelo okhethekileyo, sinokwenza into exhasa into yokuhlawula.4.Yintoni iwaranti yakho?Unyaka omnye okanye i-1000hours (ngokokuphi na ukufikelela kuqala) ukusuka kumhla we-Ex-Factory5.Yintoni i-MOQ yakho?Impendulo: Siyayamkela i-MOQ yokuvelisa amandla yi-1set.ΔWINTPOWERInkqubo yeNkonzoInkonzo yemveli egxile kubathengi ingcono kunye nenkonzo yenkonzo yelizwe jikelele-inkonzo yenethiwekhiIingqikelelo: Qinisekisa ukuba abathengi bakhululekile ukusebenzisa kwiWINTPOWERIimveliso ezibonelela abathengi,WINTPOWERufumana ukuthenjwa .Sebenzisa kunye nabathengi Ngexesha lenkonzo,WINTPOWERyenza ngcono kuqala kwaye ukhusele abathengi 'umdla.Kwimeko yokusilela ukusebenzisa ijenereyitha,WINTPOWERuncedo umthengidebayayazi indlela yokusebenzisaΔWINTPOWERImigaqo yeNkonzoUmthengi ophambili kunye nokunyaniseka njengesiseko.Ukukhonza abathengi intliziyo kunye nomphefumlo kuwo onke amanqanaba iiyure ezingama-24 suku ngalunye.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi